Hydrogencarbonat | 430 mg | 14%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 3.000 mg. |
Chlorid | 22 mg | 3%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 830 mg. |
Sulfat | 33 mg |
|
Natrium | 9,5 mg | 2%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 550 mg. |
Kalium | < 1 mg | 0%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 2.000 mg. |
Calcium | 160 mg | 16%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 1.000 mg. |
Magnesium | 4,2 mg | 1%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 325 mg. |
Nitrat | 7,8 mg |
|
Abdampfrückstand (180°C)
| 480 mg |
|
Gesamtmineralisation | 480 mg |
|